Станки токарно-винторезные с шириной станины 460 мм

Модификации | Ед. изм. | 3A-W26 | 3A-W30 | 3A-W33 | |
Основные характеристики | Высота центров | мм | 335 | 385 | 420 |
Максимальный диаметр над станиной | мм | 670 | 770 | 840 | |
Максимальный диаметр над суппортом | мм | 460 | 560 | 630 | |
Максимальный диаметр над выемкой в станине | мм | 890 | 990 | 1060 | |
Ширина выемки в станине | мм | 460 | |||
Ширина станины | мм | 460 | |||
Расстояние между центрами | мм | 2000, 3000, 4000, 5000 | |||
Шпиндельная бабка | Диаметр отверстия в шпинделе | мм |
Ø 104 |
Ø 156 | Ø 230 |
Торец шпинделя | A1-11, D1-11 A2-15 | ||||
Частота вращения шпинделя (12 ступеней) | об/мин | 15-1000 | 13-800 | 11-700 | |
Задняя бабка | Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ø 95 | ||
Конус центра | МК № | 5 | |||
Перемещение пиноли | мм | 230 | |||
Инструмент | Размер инструмента | мм | 25 x 25 | ||
Продольное перемещение верхних резцовых салазок (Ось Z1) | мм | 230 | |||
Поперечное перемещение каретки (Ось X) | мм | 385 | 435 | ||
Поперечная подача | мм | 0,025-0,35 [36 подач] | |||
Продольная подача | мм | 0,05-0,7 [36 подач] | |||
Диаметр ходового винта | мм х TPI | Ø 45 x2 | |||
Резьбы и подачи | Диапазон метрической резьбы | мм | 0,8-14 / [65 Резьб] | ||
Диапазон дюймовой резьбы | T.P.I | 2-28 [36 Резьб] | |||
Диапазон модульной резьбы | M.P | 0,5-7 [22 Резьбы] | |||
Диапазон питчевой резьбы | D.P | 4-56 [36 Резьб] | |||
Привод | Мощность привода главного шпинделя | кВт | 11 (15) | ||
Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,01 |
Стандартная комплектация
- Главный привод
- Система смазки автоматическая
- Система подачи СОЖ
- Резцедержатель 4-х позиционный ручной
- Опоры для установки станка
- Втулка переходная в главнй шпиндель
- Центр неподвижный в шпиндель
- Центр неподвижный в заднюю бабку
- Быстрое перемещение по осям X,Z
- Коробка передач совмещенная (метры/дюймы)
- Ящик с инструментами для обслуживания станка
- Электрошкаф независимый
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
Дополнительные комплектация
- Патрон 3-х кулачковый
- Патрон 4-х кулачковый
- Планшайба
- Люнет неподвижный
- Люнет подвижный
- Резцедержатель задний
- Упор микрометрический
- Кожух защитный задний (по всей длине станка)
- Приспособление для точение конусов
- Резцедержатель быстросъемный
- Устройство цифровой индикации
- Центр поворотный
- Соответствие нормам СЕ
- Рабочее освещение
Примечание. Стандартные и дополнительные опции могут отличаться для разных моделей. Точную комплектацию уточняйте у менеджеров компании «Перитон Инжиниринг».