Координатно-прошивочные электроэрозионные станки с ЧПУ серии EZ
Новая серия прошивочных станков более производительная по сравнению с традиционными моделями. Программируемое управление обеспечивает равномерный и малый износ электрода, а также отличную финишную обработку. В станках данной серии только ось Z управляется от ЧПУ, оси Х и Y вручную. Станки серии EZ имеют запрограммированное переключение режимов обработки.
Модели станков | CM 323Z | CM 434Z | CM 545Z | CM 655Z |
Размеры стола (X,Y) | 500 х 350 мм | 650 x 400 мм | 800 x 500 мм | 1000 x 600 мм |
Перемещения стола (X,Y) | 300 х 200 мм | 400 х 300 мм | 500 х 400 мм | 600 х 500 |
Перемещения по осям U, V | ±5 мм | |||
Размеры рабочей ёмкости | 820 х 500 х 300 мм | 1050 х 600 x 300 мм | 1250 х 700 x 500 мм | 1500 х 800 x 500 мм |
Перемещение ползуна (Z1-ось) | 300 мм | 350 мм | 500 мм | 500 мм |
Мин./макс. расстояние между поверхностью стола и площадкой крепления электродов | 250 - 550 мм | 250 - 550 мм | 200 - 700 мм | 250 - 750 мм |
Макс. вес электрода | 60 кг | 100 кг | 300 кг | 300 кг |
Макс. вес детали | 500 кг | 750 кг | 1500 кг | 2250 кг |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ) | 1300 х 1300 х 2150 мм | 1400 х 1340 х 2190 мм | 3380 х 2310 х 2650 мм | 3970 х 2410 х 2750 мм |
Вес станка | 1000 кг | 1400 кг | 3200 кг | 3500 кг |
Объем бака диэлектрика | 280 л | 390 л | 720 л | 900 л |
Генератор | 50EZ, 75EZ, 50B Booster, 75B Booster |
Стандартная комплектация
- Бумажный фильтр
- Инструментальный ящик
- Набор крепежа
- Сверлильный патрон
- Держатель электродов
- Сопла подачи рабочей жидкости
- Освещение рабочей зоны
- Линейные направляющие по осям X, Y, Z
- Удобная в использовании панель управления станком с пультом управления перемещением по осям X, Y, Z и С
- Высокопрецизионные ШВП по осям X, Y, Z
- Система диалогового управления
Примечание. Стандартные и дополнительные опции могут отличаться для разных моделей. Точную комплектацию уточняйте у менеджеров компании «Перитон Инжиниринг».